備注:[如果您有意向的項目需求,請注冊會員或聯系QQ:986369958或手機/微信13699815368獲取定向支援服務]。

█ 產品特點:
1.最大承載可達35Kg/50kg;
3.重復定位精度高,可達±0.1°;
4.外殼采用高強度鋁合金壓鑄材料;
2.支持多種鏡頭預置位自適應功能;
7.防護等級IP66;電磁兼容滿足GB/T17626;
6.水平0~360°連續旋轉;俯仰+45°~-45°;
5.采用高精度、高強度齒輪傳動,斷電可自鎖;
8.可設置1~60分鐘自動歸位時間,可升級為網絡云臺;
9.可選云臺方位值、攝像機焦距值、聚焦值等信息回傳功能;
10.可選配套單/雙/三倉防護罩和高清攝像機/激光/熱成像集成;
11.外殼采用高強度鋁合金壓鑄材料,蝸輪蝸桿傳動,斷電可自鎖。
█ 技術參數:
型號規格 | JSA-EFPTZ5035KG | JSA-EFPTZ50KG |
旋轉速度 | 水平0.01°~20°/S; 俯仰0.01°~10°/S; | 水平0.01°~15°/S; 俯仰0.01°~8°/S; |
旋轉角度 | 水平0~360°連續旋轉;俯仰+45°~-45°; |
預置位 | 200個 |
預置位精度 | ±0.1° |
位置、焦距等回傳 | 可選 |
輔助開關 | 2組,無源、常開 |
鏡頭預置位 | 支持,適應多種鏡頭 |
自動巡航 | 8條,每條可設置10個巡航點 |
自動歸位 | 可設置1~60分鐘自動歸位時間 |
自動掃描 | 1條 |
通訊協議 | Pelco-D、Pelco-P可選 |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可選 |
通信接口 | RS485支持角度查詢回傳(可選RS422,實時回傳) |
OSD菜單功能 | 支持 |
輸入電源范圍 | AC24V±20%,50/60Hz;DC28V±20% |
整機功耗 | ≤80W |
工作溫度 | -25℃~+65℃,90%±3%,非凝結(可選-40℃~+65℃) |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
最大負載 | 35Kg | 50Kg |
承載方式 | 頂載(側載可選) |
防護等級 | IP66 |
整機重量 | 23Kg |
外形尺寸 | 350mm×206mm×380mm(L×W×H) |


可見光監控距離參考值對應表 |
發現目標[人,1.7m],占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 人高[米] | 辨別人臉[米]1/4 | 分辨男女[米]1/10 | 發現目標[米]1/20 |
200 | 3.6 | 1.7 | 378 | 944 | 1889 |
240 | 3.6 | 1.7 | 453 | 1133 | 2267 |
300 | 3.6 | 1.7 | 567 | 1417 | 2833 |
320 | 3.6 | 1.7 | 604 | 1511 | 3022 |
360 | 3.6 | 1.7 | 680 | 1700 | 3400 |
480 | 3.6 | 1.7 | 907 | 2267 | 4533 |
500 | 3.6 | 1.7 | 944 | 2361 | 4722 |
600 | 3.6 | 1.7 | 1133 | 2833 | 5667 |
750 | 3.6 | 1.7 | 1417 | 3542 | 7083 |
發現目標(車,2.3m),占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 車長[米] | 辨別車型[米]1/4 | 分辨大小[米]1/10 | 發現目標[米]1/20 |
200 | 4.8 | 2.3 | 383 | 958 | 2396 |
240 | 4.8 | 2.3 | 460 | 1150 | 2875 |
300 | 4.8 | 2.3 | 575 | 1438 | 3594 |
320 | 4.8 | 2.3 | 613 | 1533 | 3833 |
360 | 4.8 | 2.3 | 690 | 1725 | 4313 |
480 | 4.8 | 2.3 | 920 | 2300 | 5750 |
500 | 4.8 | 2.3 | 958 | 2396 | 5990 |
600 | 4.8 | 2.3 | 1150 | 2875 | 7188 |
750 | 4.8 | 2.3 | 1438 | 3594 | 8984 |
發現火情(火點,2.5m),占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 山寬[米] | 2.5*2.5M火點[米]1/20 | 10*10M火點[米] 1/20 | 50*50M火點[米]1/20 |
200 | 3.6 | 200 | 2083 | 8333 | 41667 |
240 | 3.6 | 200 | 2500 | 10000 | 50000 |
300 | 3.6 | 200 | 3125 | 12500 | 62500 |
320 | 3.6 | 200 | 3333 | 13333 | 66667 |
360 | 3.6 | 200 | 3750 | 15000 | 75000 |
480 | 3.6 | 200 | 5000 | 20000 | 100000 |
500 | 3.6 | 200 | 5208 | 20833 | 104167 |
600 | 3.6 | 200 | 6250 | 25000 | 125000 |
750 | 3.6 | 200 | 7813 | 31250 | 156250 |
熱成像監控距離參考值 |
人物監控 |
焦距[MM] | 人高[米] | 辨別人臉[米]1/4 | 分辨男女[米]1/10 | 發現目標[米]1/20 | |
50 | 1.7 | 50 | 100 | 750 | |
75 | 1.7 | 75 | 150 | 1125 | |
100 | 1.7 | 100 | 200 | 1500 | |
150 | 1.7 | 150 | 300 | 2250 | |
火情探測 |
焦距[MM] | 辨認[MM] | 識別[米] | 發現[米] | | |
50 | 650 | 900 | 2750 | | |
75 | 975 | 1350 | 4125 | | |
100 | 1300 | 1800 | 5500 | | |
150 | 1950 | 2700 | 8250 | | |
