備注:[如果您有意向的項目需求,請注冊會員或聯系QQ:986369958或手機/微信13699815368獲取定向支援服務]。


JSA-SHESI29 JSA-SHESI23
型號規格 | JSA-SHESI23 | JSA-SHESI29 |
電源 | AC24V±20%或DC24V±20% |
功率 | ≦65W |
外形尺寸(mm) | 673(L)×238(W)×160.5(H) | 825(L)×238(W)×160.5(H) |
最大設備安裝尺寸(mm) | 400(L)×200(W)×130(H) | 553(L)×200(W)×130(H) |
主材料 | 主體鋁合金,鎖扣不銹鋼 |
視窗尺寸(mm) | 134(W)x108(H) |
自動溫控范圍 | 風扇 開37℃±5℃/關20℃±5℃ 加熱 開8℃±5℃/關20℃±5℃(風扇不運轉) |
電源功率 | AC24V:8W(風冷),36W(加熱),AC220V:22W(風冷),50W(加熱) |
防護等級 | IP66(護罩底部風口安裝風口擋板時) |
安裝環境 | 室內/室外 |
設備重量 | 7KG不含攝像機和支架 |
可選配件 | 加熱器、風扇、遮陽罩、光學玻璃、雨刷器 |
適用云臺 | EPTZ10~22KG、EPTZ35~50KG、EPTZ80KG |
工作環境 | -35℃-65℃ |
備注:若需要其它尺寸規格的,可以根據實際需求進行定制

可見光監控距離參考值對應表 |
發現目標[人,1.7m],占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 人高[米] | 辨別人臉[米]1/4 | 分辨男女[米]1/10 | 發現目標[米]1/20 |
200 | 3.6 | 1.7 | 378 | 944 | 1889 |
240 | 3.6 | 1.7 | 453 | 1133 | 2267 |
300 | 3.6 | 1.7 | 567 | 1417 | 2833 |
320 | 3.6 | 1.7 | 604 | 1511 | 3022 |
360 | 3.6 | 1.7 | 680 | 1700 | 3400 |
480 | 3.6 | 1.7 | 907 | 2267 | 4533 |
500 | 3.6 | 1.7 | 944 | 2361 | 4722 |
600 | 3.6 | 1.7 | 1133 | 2833 | 5667 |
750 | 3.6 | 1.7 | 1417 | 3542 | 7083 |
發現目標(車,2.3m),占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 車長[米] | 辨別車型[米]1/4 | 分辨大小[米]1/10 | 發現目標[米]1/20 |
200 | 4.8 | 2.3 | 383 | 958 | 2396 |
240 | 4.8 | 2.3 | 460 | 1150 | 2875 |
300 | 4.8 | 2.3 | 575 | 1438 | 3594 |
320 | 4.8 | 2.3 | 613 | 1533 | 3833 |
360 | 4.8 | 2.3 | 690 | 1725 | 4313 |
480 | 4.8 | 2.3 | 920 | 2300 | 5750 |
500 | 4.8 | 2.3 | 958 | 2396 | 5990 |
600 | 4.8 | 2.3 | 1150 | 2875 | 7188 |
750 | 4.8 | 2.3 | 1438 | 3594 | 8984 |
發現火情(火點,2.5m),占屏幕的二十分之一 |
焦距[MM] | CCD高[MM] | 山寬[米] | 2.5*2.5M火點[米]1/20 | 10*10M火點[米] 1/20 | 50*50M火點[米]1/20 |
200 | 3.6 | 200 | 2083 | 8333 | 41667 |
240 | 3.6 | 200 | 2500 | 10000 | 50000 |
300 | 3.6 | 200 | 3125 | 12500 | 62500 |
320 | 3.6 | 200 | 3333 | 13333 | 66667 |
360 | 3.6 | 200 | 3750 | 15000 | 75000 |
480 | 3.6 | 200 | 5000 | 20000 | 100000 |
500 | 3.6 | 200 | 5208 | 20833 | 104167 |
600 | 3.6 | 200 | 6250 | 25000 | 125000 |
750 | 3.6 | 200 | 7813 | 31250 | 156250 |
熱成像監控距離參考值 |
人物監控 |
焦距[MM] | 人高[米] | 辨別人臉[米]1/4 | 分辨男女[米]1/10 | 發現目標[米]1/20 | |
50 | 1.7 | 50 | 100 | 750 | |
75 | 1.7 | 75 | 150 | 1125 | |
100 | 1.7 | 100 | 200 | 1500 | |
150 | 1.7 | 150 | 300 | 2250 | |
火情探測 |
焦距[MM] | 辨認[MM] | 識別[米] | 發現[米] | | |
50 | 650 | 900 | 2750 | | |
75 | 975 | 1350 | 4125 | | |
100 | 1300 | 1800 | 5500 | | |
150 | 1950 | 2700 | 8250 | | |
