
█ 產品特點
?支持ONVIF 及GB/T28181標準
?支持2個千兆網卡和支持語音對講
?32或64路H.265/H.264混合接入實時錄像
?4個通道錄像同步回放,支持手機遠程監控
?采用單顆高性能嵌入式芯片及LINUX操作系統
?8個SATA硬盤接口,最大支持6TB硬盤,支持硬盤冗余錄像方式
?支持接入圖像質量12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P
?支持HDMI超高清4K顯示,支持2個HDMI和1個VGA,雙屏拼接、擴展
?采用標準H.265/H.264視頻壓縮算法,智能時間標簽/分時回放/高速回放
?320M接入/320M存儲/256M轉發,支持鼠標高速云臺功能方便云臺控制
?支持單機版管理軟件/CMS平臺服務器/第三方管理平臺管理;可與模擬或SDI系統混合組網
█ 技術參數
系列 | 產品型號 | | |
系統 | 主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 |
系統資源 | | |
視頻參數 | 畫面顯示 | 1/4/8/9/16/32畫面顯示(雙屏拼接、擴展) |
錄像質量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF |
壓縮標準 | H.265/H.264/MPEG |
碼流類型 | 限定碼流,可變碼流 |
回放質量 | 4K/1080P/720P/D1/CIF/QCIF |
錄像管理 | 本地回放 | 支持4路同步回放 |
查詢方式 | 智能時間標簽、時間點檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 |
錄像保存 | 本機硬盤/網絡/磁盤擴展柜 |
備份方式 | 網絡/USB/本機硬盤/eSATA/平臺存儲集群/磁盤擴展柜 |
輸入/出 | 視頻輸入 | | |
VGA輸出 | 1路VGA(最高1080P顯示輸出) |
HDMI輸出 | 2路HDMI,HDMI1(最高4K顯示輸出),HDMI2(最高1080P顯示輸出) |
音頻 | 音頻壓縮 | G.711 |
音頻輸入 | 1路BNC+[32路或64路IPC/DVS音頻] |
音頻輸出 | 1路BNC |
外部I/O | 報警輸入 | 16路報警輸入 |
報警輸出 | 4路繼電器輸出(24V DC 2A,120V AC 1A) |
USB接口 | 2個USB2.0和1個USB3.0 |
RS485接口 | 2個RS485 |
RS232接口 | 1個RS232 |
硬盤 | 硬盤接口 | 8個SATA |
硬盤容量 | 3.5”500/750GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB , SATA 磁盤 |
硬盤安裝 | 支持熱插拔 |
eSATA口 | 2個 |
網絡特性 | 網絡接口 | 2個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
協議支持 | TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、DHCP、RTSP、ONVIF 2.1或可選GB28181 |
WIFI/4G | 可選/外置USB模式 |
網絡鍵盤 | 支持 |
組網方式 | 獨立組網或與平臺服務器/高清解碼器/數字矩陣/存儲擴柜/模擬或SDI系統混合組網 |
電源 | 電源規格 | AC220V |
設備功耗 | <35W(不含硬盤) |
其它參數 | 工作溫度 | +10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH |
大 氣 壓 | 86kpa~106kpa |
機箱尺寸 | 19英寸2U機箱 |
設備重量 | 8KG |
安裝方式 | 機架安裝或臺式安裝 |
應用方案


